Feiten & cijfers
Feiten & cijfers
Jaarrekening 2010
De Jaarrekening 2010 kunt u hier downloaden.
Overzicht hectares en begunstigers 2011
Per 1 januari 2011:
| Hectares natuur (in eigendom en beheer) |
Beschermers/Donateurs* (betalende beschermers) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| Het Groninger Landschap | 7.983 | 7.979 | 17.601 | 17.626 |
| It Fryske Gea | 20.239 | 20.175 | 22.000 | 22.650 |
| Het Drentse Landschap | 8.269 | 7.914 | 15.969 | 16.006 |
| Landschap Overijssel | 5.329 | 5.259 | 10.995 | 10.880 |
| Geldersch Landschap en Kasteelen | 11.821 | 11.748 | 38.707 | 38.017 |
| Het Flevo-landschap | 5.624 | 5.493 | 11.610 | 11.167 |
| Het Utrechts Landschap | 5.005 | 4.924 | 23.186 | 22.723 |
| Landschap Noord-Holland | 4.374 | 4.214 | 46.123 | 47.062 |
| Het Zuid-Hollands Landschap | 3.966 | 3.782 | 52.652 | 54.932 |
| Het Zeeuwse Landschap | 8.957 | 8.843 | 10.676 | 10.813 |
| Het Brabants Landschap | 17.172 | 17.058 | 31.861 | 32.397 |
| Het Limburgs Landschap | 8.064 | 7.952 | 19.083 | 18.664 |
Totaal |
106.803 | 105.339 | 300.463 | 302.937 |

